第10節終了時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
1 | サンクFC くりやま |
28 | 9 | 1 | 0 | 37 |
2 | ナイエFC | 22 | 7 | 1 | 2 | 5 |
3 | 北蹴会 | 16 | 5 | 1 | 4 | 20 |
4 | リオグージョ旭川 | 12 | 4 | 0 | 6 | -6 |
5 | 旭蹴会 | 10 | 3 | 1 | 6 | -10 |
6 | 稚内FC | 0 | 0 | 0 | 10 | -46 |
道北リーグ星取表 |
1位 伝福和也 18点 |
2位 中川慎太郎 7点 |
3位 舘尾和賢 4点 |
3位 伝福真也 4点 |
4位 玉田祥司 3点 |
5位 金剛大介 3点 |
5位 上口晃人 2点 |
5位 表祐馬 2点 |
5位 小西公敬 2点 |
6位 阿部亮 1点 |
6位 高橋守 1点 |
6位 三国弘樹 1点 |