順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旭蹴会 | 16 | 5 | 1 | 1 | 18 |
2 | リオグージョ旭川 | 16 | 5 | 1 | 1 | 17 |
3 | サンクFC くりやま |
14 | 4 | 2 | 1 | 13 |
4 | FC MENINO | 13 | 4 | 1 | 2 | 29 |
5 | ナイエFC | 12 | 4 | 0 | 3 | 13 |
6 | 稚内FC | 6 | 2 | 0 | 5 | -19 |
7 | 滝川コスモス | 4 | 1 | 1 | 5 | -24 |
8 | K.S.C | 0 | 0 | 0 | 7 | -47 |
1位 伝福和也 18点 |
2位 金剛大介 7点 |
3位 伝福真也 5点 |
4位 舘尾和賢 4点 |
4位 上口晃人 4点 |
6位 大石橋良介 3点 |
7位 表祐馬 2点 |
8位 高橋守 1点 |
8位 小西公敬 1点 |
8位 阿部亮 1点 |